Gaszug APE 250 Vespa Comm. FL FL3, TL4T TL1T TL3T
|
Marke
|
Ape
|
|---|---|
|
Artikelnummer
|
118305
|
|
Lagerbestand
|
2
|
|
Lieferzeit
|
auf Lager, 28. September 2026 – 29. September 2026
|
|
Verfügbarkeit
|
lagernd
|
|
Größe
|
261 cm
|
Geliefert wird der Gaszug, der vom Gasgriff zum Vergaser verläuft.
Der Gaszug ist komplett mit Hülle.
Nur passend für Fahrzeuge ohne Getrenntschmierung.
Es handelt sich um ein original Piaggio Ersatzteil.
Passend zu den unten aufgeführten Fahrzeugen.
Hersteller: Piaggio & C. SpA, Viale Rinaldo Piaggio, 25, 56025, Pontedera (PI), IT, https://www.piaggio.com/de_DE/contact-form/
Dieses Produkt ist passend für folgende Modelle
| Modellname | Modelljahr |
|---|---|
| APE 50 | 1980 |
| APE 50 | 1981 |
| APE 50 | 1982 |
| APE 50 | 1983 |
| APE 50 | 1984 |
| APE 50 | 1985 |
| APE 50 | 1986 |
| APE 50 | 1987 |
| APE 50 | 1988 |
| APE 50 | 1989 |
| APE 50 | 1990 |
| APE 50 | 1991 |
| APE 50 | 1992 |
| APE 50 | 1993 |
| APE 50 | 1994 |
| APE 50 | 1995 |
| APE 50 | 1996 |
| APE 50 | 1997 |
| APE 50 | 1998 |
| APE 50 | 1999 |
| APE 50 | 2000 |
| APE 50 | 2001 |
| APE 50 | 2002 |
| APE 50 | 2003 |
| APE 50 | 2004 |
| APE 50 | 2005 |
| APE 50 | 2006 |
| APE 50 | 2007 |
| APE 50 | 2008 |
| APE 50 | 2009 |
| APE 50 | 2010 |
| APE 50 | 2011 |
| APE 50 | 2012 |
| APE 50 | 2013 |
| APE 50 | 2014 |
| APE 50 | 2015 |
| APE 50 | 2016 |
| APE 50 | 2017 |
| APE 50 | 2018 |
| APE 50 | 2019 |
| APE 50 | 2020 |
| APE 50 | 2021 |
| APE 50 | 2022 |
| APE 50 | 2023 |
| APE 50 | 2024 |
| APE 50 | 2025 |
| APE 50 | 2026 |
| APE TM P 50 | 1985 |
| APE TM P 50 | 1986 |
| APE TM P 50 | 1987 |
| APE TM P 50 | 1988 |
| APE TM P 50 | 1989 |
| APE 50 | 1989 |
| APE 50 | 1990 |
| APE 50 | 1991 |
| APE 50 | 1992 |
| APE 50 | 1993 |
| APE 50 | 1994 |
| APE 50 | 1995 |
| APE 50 | |
| APE P 50 | 1980 |
| APE P 50 | 1981 |
| APE P 50 | 1982 |
| APE P 50 | 1983 |
| APE P 50 | 1984 |
| APE P 50 | 1985 |
| APE 50 | 1996 |
| APE 50 | 1997 |
| APE 50 | 1998 |
| APE 50 | 1999 |