• Pinasco Primärübersetzung

Primärübersetzung Piaggio APE 50 Vespa PK 50 XL XL2

UVP:
53,81 €
49,00 €
Preis inkl. 19,00 % MwSt. zzgl. Versand
Marke
Pinasco
Artikelnummer
10270972
Lagerbestand
2
Lieferzeit
auf Lager, 26. September 2026 – 28. September 2026
Verfügbarkeit
lagernd
Größe
16 Zähne

Pinasco Primärübersetzung

16 Zähne

 

Passt z.B. auf:

 

Piaggio

0 – 100 ccm APE 50 (Euro 2) 2003

0 – 100 ccm APE 50 (Euro 2) 2004

0 – 100 ccm APE 50 (Euro 2) 2005

0 – 100 ccm APE 50 (Euro 2) 2006

0 – 100 ccm APE 50 (Euro 2) 2007

0 – 100 ccm APE 50 (Euro 2) 2008

0 – 100 ccm APE 50 (Euro 2) 2009

0 – 100 ccm APE 50 (Euro 2) 2010

0 – 100 ccm APE 50 (Euro 4) ZAPC81 2018

0 – 100 ccm APE 50 (Euro 4) ZAPC81 2019

0 – 100 ccm APE 50 FL / FL2 TL6T 1989

0 – 100 ccm APE 50 FL / FL2 TL6T 1990

0 – 100 ccm APE 50 FL / FL2 TL6T 1991

0 – 100 ccm APE 50 FL / FL2 TL6T 1992

0 – 100 ccm APE 50 FL / FL2 TL6T 1993

0 – 100 ccm APE 50 FL / FL2 TL6T 1994

0 – 100 ccm APE 50 FL / FL2 TL6T 1995

0 – 100 ccm APE 50 FL3 Europa TL5T 1996

0 – 100 ccm APE 50 FL3 Europa TL5T 1997

0 – 100 ccm APE 50 FL3 Europa TL5T 1998

0 – 100 ccm APE 50 FL3 Europa TL5T 1999

0 – 100 ccm APE 50 Mix ZAPC80 1998

0 – 100 ccm APE 50 Mix ZAPC80 1999

0 – 100 ccm APE 50 Mix ZAPC80 2000

0 – 100 ccm APE 50 Mix ZAPC80 2001

0 – 100 ccm APE 50 Mix ZAPC80 2002

0 – 100 ccm APE 50 Mix ZAPC80 2003

0 – 100 ccm APE 50 Mix ZAPC80 2004

0 – 100 ccm APE 50 Mix ZAPC80 2005

0 – 100 ccm APE 50 Mix ZAPC80 2006

0 – 100 ccm APE 50 Mix ZAPC80 2007

0 – 100 ccm APE 50 Mix ZAPC80 2008

0 – 100 ccm APE 50 Mix ZAPC80 2009

0 – 100 ccm APE 50 Mix ZAPC80 2010

0 – 100 ccm APE 50 Mix ZAPC80 2011

0 – 100 ccm APE 50 Mix ZAPC80 2012

0 – 100 ccm APE 50 Mix ZAPC80 2013

0 – 100 ccm APE 50 Mix ZAPC80 2014

0 – 100 ccm APE 50 Mix ZAPC80 2015

0 – 100 ccm APE 50 Mix ZAPC80 2016

0 – 100 ccm APE 50 P TL3T 1980

0 – 100 ccm APE 50 P TL3T 1981

0 – 100 ccm APE 50 P TL3T 1982

0 – 100 ccm APE 50 P TL3T 1983

0 – 100 ccm APE 50 P TL3T 1984

0 – 100 ccm APE 50 P TL3T 1985

0 – 100 ccm APE 50 RST Mix ZAPC80 1999

0 – 100 ccm APE 50 RST Mix ZAPC80 2000

0 – 100 ccm APE 50 RST Mix ZAPC80 2001

0 – 100 ccm APE 50 RST Mix ZAPC80 2002

0 – 100 ccm APE 50 RST Mix ZAPC80 2003

0 – 100 ccm APE 50 RST Mix ZAPC80 2004

0 – 100 ccm APE 50 RST Mix ZAPC80 2005

0 – 100 ccm APE 50 TM P TL4T 1985

0 – 100 ccm APE 50 TM P TL4T 1986

0 – 100 ccm APE 50 TM P TL4T 1987

0 – 100 ccm APE 50 TM P TL4T 1988

0 – 100 ccm APE 50 TM P TL4T 1989

 

Vespa

0 – 100 ccm PK 50 (Schaltgetriebe – mit E-Start) V5X2T 1983

0 – 100 ccm PK 50 (Schaltgetriebe – mit E-Start) V5X2T 1984

0 – 100 ccm PK 50 (Schaltgetriebe – mit E-Start) V5X2T 1985

0 – 100 ccm PK 50 (Schaltgetriebe – mit E-Start) V5X2T 1986

0 – 100 ccm PK 50 (Schaltgetriebe – ohne E-Start) V5X2T 1983

0 – 100 ccm PK 50 (Schaltgetriebe – ohne E-Start) V5X2T 1984

0 – 100 ccm PK 50 (Schaltgetriebe – ohne E-Start) V5X2T 1985

0 – 100 ccm PK 50 XL (Schaltgetriebe – mit E-Start) V5X3T 1985

0 – 100 ccm PK 50 XL (Schaltgetriebe – mit E-Start) V5X3T 1986

0 – 100 ccm PK 50 XL (Schaltgetriebe – mit E-Start) V5X3T 1987

0 – 100 ccm PK 50 XL (Schaltgetriebe – mit E-Start) V5X3T 1988

0 – 100 ccm PK 50 XL (Schaltgetriebe – mit E-Start) V5X3T 1989

0 – 100 ccm PK 50 XL (Schaltgetriebe – mit E-Start) V5X3T 1990

0 – 100 ccm PK 50 XL (Schaltgetriebe – ohne E-Start) V5X3T 1985

0 – 100 ccm PK 50 XL (Schaltgetriebe – ohne E-Start) V5X3T 1986

0 – 100 ccm PK 50 XL (Schaltgetriebe – ohne E-Start) V5X3T 1989

0 – 100 ccm PK 50 XL (Schaltgetriebe – ohne E-Start) V5X3T 1990

0 – 100 ccm PK 50 XL2 (Schaltgetriebe – mit E-Start) V5X3T 1990

0 – 100 ccm PK 50 XL2 (Schaltgetriebe – mit E-Start) V5X3T 1991

0 – 100 ccm PK 50 XL2 (Schaltgetriebe – mit E-Start) V5X3T 1992

0 – 100 ccm PK 50 XL2 (Schaltgetriebe – mit E-Start) V5X3T 1993

0 – 100 ccm PK 50 XL2 (Schaltgetriebe – mit E-Start) V5X3T 1994

0 – 100 ccm PK 50 XL2 (Schaltgetriebe – mit E-Start) V5X3T 1995

0 – 100 ccm PK 50 XL2 (Schaltgetriebe – mit E-Start) V5X3T 1996

0 – 100 ccm PK 50 XL2 (Schaltgetriebe – mit E-Start) V5X3T 1997

0 – 100 ccm PK 50 XL2 (Schaltgetriebe – ohne E-Start) V5X3T 1990

0 – 100 ccm PK 50 XL2 (Schaltgetriebe – ohne E-Start) V5X3T 1991

0 – 100 ccm PK 50 XL2 (Schaltgetriebe – ohne E-Start) V5X3T 1992

0 – 100 ccm PK 50 XL2 (Schaltgetriebe – ohne E-Start) V5X3T 1993

0 – 100 ccm PK 50 XL2 (Schaltgetriebe – ohne E-Start) V5X3T 1994

0 – 100 ccm PK 50 XL2 (Schaltgetriebe – ohne E-Start) V5X3T 1995

0 – 100 ccm PK 50 XL2 (Schaltgetriebe – ohne E-Start) V5X3T 1996

0 – 100 ccm PK 50 XL2 (Schaltgetriebe – ohne E-Start) V5X3T 1997

Hersteller: Pinasco / Bettella SRL, Via Cesare Battisi 6, 35010, Limena, IT, https://www.bettella.com/